Особенности:
Характеристики | |
Главный поток | 4Мп - 50 к/с |
Доп поток | 2 поток - 704 × 576, 640 × 480 - 25 к/с 3 поток- 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 25 к/с 4 поток - 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 48 - 25 к/с 5 поток - 704 × 576, 640 × 480 - 25 к/с |
ИК подсветка | 50 |
Угол обзора по горизонтали | 103,3-38,6° |
Разрешение (МП) | 4 |
Камера | |
Скорость электронного затвора | 1с ~1/100,000с |
Матрица | 1/1,8" Progressive Scan CMOS |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° - +355°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° |
Чувствительность (Лк) | 0.002 |
Крепление объектива | |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Есть - 140dB |
День/ночь | ИК фильтр |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Объектив | |
Фокусное расстояние (мм.) | 2.8-12 |
Тип обьектива | Моторизованный |
Стандарт сжатия | |
H.264+ | Поддерживает (основной и дополнительный поток) |
H.265+ | Поддерживает (основной и дополнительный поток) |
Аудиосжатие | |
Видео bit rate | 32 Кб/с~16 Mб/с |
Тип H.264 | Основной профиль / Высокий профиль |
Тип H.265 | Основной профиль |
Видео Cжатие | Главный поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.264 / H.265 |
Изображение | |
Третий поток | 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480 - 25 к/с |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 2560 × 1440 |
Интерфейсы | |
Поддержка карты памяти (Гб) | microSD/SDHC/SDXC до 256 GB |
Общее | |
Защита | IP67, IK10. |
Тип корпуса | Цилиндр |
Тип установки | Уличная |
Питание | DC 12 В± 25%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 18 Вт |
Размеры | Ф 144 × 347 мм |
Вес | 2450 г |
Дополнительно | |
Wi-Fi | Нет |