Характеристики | |
Сетевое хранение | Micro SD/SDHC/SDXC card (128Гб), NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
Угол обзора по горизонтали | 2х4мм/F1.6, горизонтальный угол обзора - 85,7° |
Микрофон | Нет |
Камера | |
Скорость электронного затвора | 1/25-1/100,000 сек |
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS x2 |
Регулировка угла установки | Наклон: -45°-+90°, вращение: 0° - 355° |
Частота к/с | Главный поток: (1920 х 1080, 1280 х 720) - 25 кадров/с Дополнительный поток: (704 х 576, 640 х 480, 352 х 288) - 25 кадров/с Третий поток: (3840 х 1080) - 25 кадров/с |
Чувствительность (Лк) | Цвет: 0.005 Люкс@(F1.2, AGC ON), 0.0089 Люкс @(F1.6, AGC ON) 0 Люкс с ИК |
Широкий динамический диапазон (WDR) | DWDR |
День/ночь | ИК фильтр |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Объектив | |
Фокусное расстояние (мм.) | 4 мм х 2 |
Тип обьектива | Фиксированный |
Стандарт сжатия | |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Видео bit rate | 32 Кб/с~16 Mб/с |
Аудио Битрейт | 64Кбит/с(G.711)/16Кбит/с(G.722.1)/16Кбит/с(G.726)/32-192Кбит/с(MP2L2) |
Видео Cжатие | Главный поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MPEG4/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 Четвертый поток: H.265/H.264 Пятый поток: H.265/H.264 |
Изображение | |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 1920х1080 |
Максимальная скорость записи (к/с) | 2Мп - 25 к/с |
Интерфейсы | |
Интерфейс | 1 RJ45 10М/100М/1000M Ethernet порт, 1 RS-485 |
Поддержка карты памяти (Гб) | До 128Гб |
Тревожный вход/выход | 1 вход, 1 выход (DC 24 В, 1 А или AC 110 В, 500 мА) |
Общее | |
Защита | TVS 4000В, защита от молнии, защита от перенапряжений и защита от переходного напряжения |
Питание | DC 36В, двухжильный клеммник |
Потребляемая мощность | 27 Вт макс. |
Ик подсветка (метров) | 10 |
Размеры | 180,4х147х117,9 мм |
Вес | 1500гр |
Дополнительно | |
Wi-Fi | Нет |
Аудио | 1 вх/ 1 вых |
Smart функции | |
Smart detection | Анализ поведения на основе алгоритма Deep Learning |