Видео входы и сжатие
Видеовыходы
Запись видео и хранения
Смарт функции
Сеть и защита информации передачи
Аудио | |
Количество аудиовходов | 4 |
Видео/аудио вход | |
Количество подключаемых ip камер | 2 |
Формат сжатия | H.264+ / H.264 |
Количество видеовходов | 8 |
Аудио сжатие | G.711u |
Поддержка типов камер | 1080p/25Hz, 1080p/30Hz, 720p/25Hz, 720p/30Hz, 720P/50Hz, 720p/60Hz, 4MP |
Тревога | |
Тревожные Вх/Вых | 16/4 |
Видео/аудио выход | |
HDMI и VGA выходы | 4K (3840х2160)/30Hz, 2K(2560х1440)/60Hz, 1920х1080/60Hz, 1280х1024/60Hz, 1280х720/60Hz, 1024х68/60Hz |
Запись камер (Мп) | 2 |
Видео битрейт | 32 Kbps-10 Mbps |
Тип потока | Видео, Видео и Аудио |
Аудиовыход | 1-канал, RCA (Linear, 1KΩ) |
Аудио битрейт | 64kbps |
Двойной поток | Поддерживается |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
Изображение | |
Максимальная скорость записи (к/с) | 1080р - 12 к/с |
Сетевое управление | |
Количество сетевых подключений | 128 |
Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск | |
Количество HDD | 4 |
Объём | до 24 TB |
Наружные интерфейсы | |
Сетевые интерфейсы | 1, RJ45 10M/100/1000M Ethernet-интерфейс |
USB интерфейс | 2 х USB 2.0, 1 х USB 3.0 |
Общее | |
Шасси | 1U |
Рабочие условия | -10°C~+55°C, влажность 10% ~ 90% |
Питание | AC 220V |
Потребляемая мощность | < 40Вт (без жесткого диска) |
Размеры | 445x390x70 мм |
Вес | < 5.0 Кг (без HDD) |
Дополнительно | |
Количество видеовходов (каналы) | 8 |