Особенности:
Характеристики | |
Угол обзора по горизонтали | 58.3°-3.2° |
Разрешение (МП) | 2 |
Аудио | |
Количество аудиовходов | Есть |
Камера | |
Матрица | 1/2.8" HD CMOS sensor |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / в помещении / |
Чувствительность (Лк) | 0.02 |
Компенсация заднего света | вкл/выкл |
Соотношение Сигнал-шум | Более 55 дБ |
Электронный затвор | 1 - 1/30000c |
АРУ | Автоматический / Ручной |
Цифровое увеличение | 16X |
Приватные маски | 8 приватных зон |
Автофокус | Авто / полу-автоматический / вручную |
День/ночь | ICR фильтр |
Объектив | |
Фокусное расстояние (мм.) | 4.7-94 |
Скорость увеличения | 2.7с |
Минимальное рабочее расстояние | 10-1500 мм.(Wide-Tele) |
Диапазон диафрагмы | F1.6~F3.5 |
Тип обьектива | Моторизированный |
Поворот / наклон | |
Патрулирование | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Пропорциональный зум | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC, карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Восстановление при потери питания | Поддерживается |
Шаблоны | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
PTZ положение дисплея | вкл/выкл |
Стоп-кадр | Поддерживается |
Диапазон панорамы | 360° |
Скорость панорамирования | 0.1° -160°с |
Углы наклона | -2 +90° |
Скорость наклона | 0.1° - 120°с |
Количество предустановок | 300 |
Действие парковки | Предустановка, патрулирование, шаблон, автосканирование, вертикальное сканирование, панорамное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Тревога | |
Действие при тревоге | Smart видеоаналитика, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Пользовательский интерфейс | |
Дата/время | Время: Неделя: Дата |
Управление камерой | Управление направлением, Зум, Фокус, Центрирование, Управление предустановками, автоматический режим |
Клиентское ПО | Поддержка iVMS-4200 |
Браузер | IE 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
Стандарт сжатия | |
Видео Cжатие | H.264/MJPEG/MPEG4 |
Изображение | |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 1920х1080 |
Максимальная скорость записи (к/с) | 2Мп - 25 к/с |
Область интереса (ROI) | Поддержка 4 зон с регулируемыми уровнями |
Сеть | |
Одновременный просмотр | до 20 пользователей |
Уровни пользователей | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Меры безопасности | Защита паролем, Фильтрация MAC адресов, Фильтрация IP адресов |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Интерфейсы | |
Поддержка карты памяти (Гб) | До 128Гб |
Сетевой интерфейс | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 |
Общее | |
Тип установки | Уличная |
Тревожные входы/выходы | Есть |
RS-485 Протокол | Полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
Рабочие условия | -30°C ~ 60°C, влажность не более 95% (без конденсата) |
Питание | High PoE / AC 24В, 60Вт |
Потребляемая мощность | 40Вт макс. |
Влагозащита | IP66 |
Ик подсветка (метров) | 150 |
Размеры | Ф245х399 мм |
Вес | 6000 гр. |
Дополнительно | |
Тип камеры | Роботизированная |
Тип ИК подсветки | Стандартная |
Широкий динамический диапазон | Нет (Программный) |
Wi-Fi | Нет |
Вандалозащита | Нет |
Smart функции | |
Smart-tracking | Вручную / панорама / триггер вторжения / триггер пересечения линии / триггер зоны входа / триггер зоны выхода |