Характеристики | |
Угол обзора по горизонтали | 100°-33° |
Разрешение (МП) | 4 |
Микрофон | Нет |
Аудио | |
Количество аудиовходов | Есть |
Камера | |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / в помещении / на улице / лампа дневного света / лампа накаливания |
Чувствительность (Лк) | 0.005 |
Компенсация заднего света | вкл/выкл |
Соотношение Сигнал-шум | Более 52 дБ |
Электронный затвор | 1/1~1/30,000с |
АРУ | Автоматический / Ручной |
Цифровое увеличение | 16X |
Приватные маски | 2 приватные зоны |
Тип сигнала | PAL/NTSC |
Автофокус | Авто / полу-автоматический / вручную |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Есть - 120dB |
День/ночь | ICR фильтр |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Объектив | |
Фокусное расстояние (мм.) | 2.8-12 |
Диапазон диафрагмы | F1.6-F2.7 |
Тип обьектива | Моторизированный |
Поворот / наклон | |
Патрулирование | 8 зон, по 32 предустановки каждая |
Пропорциональный зум | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения |
Восстановление при потери питания | Поддерживается |
Шаблоны | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую |
PTZ положение дисплея | вкл/выкл |
Стоп-кадр | Поддерживается |
Количество предустановок | 300 |
Действие парковки | Предустановка/ Патрулирование/ Шаблон / Случайное сканирование/ Сканирование кадра/ Панорамное сканирование |
Тревога | |
Действие при тревоге | Выход на предустановку / патрулирование / шаблон / запись на SD карту, FTP, отправка Email |
Пользовательский интерфейс | |
Дата/время | Время: Неделя: Дата |
Управление камерой | Управление направлением, Зум, Фокус, Центрирование, Управление предустановками, автоматический режим |
Клиентское ПО | Поддержка iVMS-4200 |
Браузер | IE 8+, Chrome 31 +, Firefox 31.0 +, Safari 5.02 + |
Стандарт сжатия | |
Аудио Сжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722 |
Видео Cжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG |
Изображение | |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 2560х1440 |
Максимальная скорость записи (к/с) | 4Мп - 25 к/с |
Область интереса (ROI) | Основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают две фиксированные области |
Сеть | |
Одновременный просмотр | до 20 пользователей |
Уровни пользователей | До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь |
Меры безопасности | Защита паролем, Фильтрация MAC адресов, Фильтрация IP адресов |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Интерфейсы | |
Поддержка карты памяти (Гб) | До 256Гб |
Сетевой интерфейс | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 |
Общее | |
Тип установки | Внутренняя |
Тревожные входы/выходы | Есть |
Уровни защиты | Защита от молнии TVS 4,000В, защита от перенапряжения |
Рабочие условия | -20°C ~ +60°C, влажность не более 95% (без конденсата) |
Питание | DC 12 В, PoE, 12 Вт |
Потребляемая мощность | 12Вт макс. |
Влагозащита | IP66 |
Ик подсветка (метров) | 20 |
Размеры | Ф 130,7x101,7 мм |
Вес | 530 гр. |
Дополнительно | |
Тип камеры | Роботизированная |
Wi-Fi | Нет |
Вандалозащита | IK10 |