1/1.8" Progressive Scan CMOS
1920 × 1080 @ 50 кадрів за секунду
П'ять певних потоків і до п'яти користувальницьких потоків
Моторизований об'єктив 8-32 мм
Чутливість: Колір: 0.002 Люкс/(F1.2, AGC ввім); 0 Люкс з ІЧ
Тривожний вх/вих
ІЧ підсвічування до 100 м
H.265+, H.265, H.264+, H.264
Вбудований слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 256Гб
WDR 140 дБ
IP67, IK10
Висока точність захоплення та виявлення осіб, засновані на технології глибокого навчання
Захист периметра, заснований на алгоритмах глибокого навчання, підтримує перетин ліній, вторгнення, вхід у регіон та вихід із регіону
Характеристики | |
ІЧ підсвічування | 100 |
Кут огляду по горизонталі | 42.5°-13.4° |
Мережеве зберігання | Поддержка Micro SD (SD/SDHC/SDXC) до 128Гб, локальное хранилище и NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
Мікрофон | Ні |
Кількість камер | |
Фокусна відстань (мм.) | 8-32 |
Тип обьектива | Вариофокальный |
Камера | |
Швидкість електронного затвора | 1/3с ~1/100,000с |
Відеовихід | 1Vp-p композитный выход (75 Ом / BNC) (только для регулировки) |
Матриця | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Повільний затвор | Підтримується |
Регулювання кута установки | Поворот: 0° - 355°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 355° |
Чутливість (Лк) | 0.002 |
Широкий динамічний діапазон (WDR) | Є – 140dB |
День/ніч | ИК фильтр |
Цифрове шумозаглушення | 3D DNR |
Стандарт стиснення | |
H.264+ | Поддерживает (основной поток) |
H.265+ | Поддерживает (основной поток) |
Відео bit rate | 32 Кб/с~16 Mб/с |
Тип H.264 | Основной профиль / Высокий профиль |
Тип H.265 | Основной профиль |
Відео Стиснення | |
Зображення | |
Ефективні пікселі (ГХВ) | 1920х1080 |
Максимальна швидкість запису (к/с) | 2Мп - 50 к/с |
Інтерфейси | |
Інтерфейс | 1 RJ45 10M / 100M самоадаптивный порт Ethernet |
Тривога | Є |
Поддержка карты памяти (Гб) | До 128Гб |
Тривожний вхід/вихід | Є |
Загальне | |
Захист | IP67, IK10 |
Тип корпусу | Циліндрична |
живлення | DC 12 В± 25%, PoE (802.3at) |
споживана потужність | 16,5 Вт |
Розміри | Ф 144,1 х 332,7 мм |
Вага | 1893 р |
Додатково | |
Wi-Fi | Ні |
Аудіо | Ні |