Особенности:
Характеристики | |
Доп поток | 640 х 480, 640 х 360, 320 х 240 - 25 кадров/с |
Угол обзора по горизонтали | 37° |
Разрешение (МП) | 4 |
Микрофон | Нет |
Аудио | |
Количество аудиовходов | Нет |
Камера | |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~1/100,000с |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Медленный затвор | Поддерживается |
Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°, наклон: 0° - 100°, вращение: 0° - 360° |
Чувствительность (Лк) | 0.01 |
Крепление объектива | М12 |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Есть - 120dB |
День/ночь | ИК фильтр |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Объектив | |
Фокусное расстояние (мм.) | 8 |
Тип обьектива | Фиксированный |
Стандарт сжатия | |
H.264+ | Поддерживает (основной и дополнительный поток) |
H.265+ | Поддерживает (основной и дополнительный поток) |
Видео bit rate | 32 Кб/с~16 Mб/с |
Тип H.264 | Основной профиль |
Тип H.265 | Основной профиль |
Видео Cжатие | Главный поток: H.264 / H.265 Дополнительный поток: H.265 / H.264 / MJPEG Третий поток: H.264 / H.265 |
Изображение | |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
Улучшение изображения | BLC / 3D DNR |
Эффективные пиксели (ГхВ) | 2560х1440 |
Максимальная скорость записи (к/с) | 4Мп - 25 к/с |
Интерфейсы | |
Поддержка карты памяти (Гб) | До 128Гб |
Общее | |
Защита | IP67, Грозозащита TVS 2000 В, защита от перенапряжений и защита от переходных напряжений |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тип установки | Уличная |
Тревожные входы/выходы | Нет |
Питание | DC 12 В± 25%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 11,5 Вт |
Ик подсветка (метров) | 80 |
Размеры | Ф 105 х 299,7 мм |
Вес | 1180 г |
Дополнительно | |
Wi-Fi | Нет |