Роздільна здатність 4 Мп(2560 x 1440)
Стандарт стиснення H265+/H265/H264+/H264
120dB WDR
3D DNR / DWDR / BLC
Ступінь захисту: IP66
Ік до 50 метрів
День/Ніч
0.018 Lux
Метал/пластик
Характеристики | |
Дозвіл (МП) | 4 |
Мікрофон | Ні |
Аудіо | |
Кількість аудіовходів | Ні |
Кількість камер | |
Кути огляду | H: 75°, V: 41°, D: 88° |
Тип обьектива | Фіксований |
Камера | |
Матриця | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Чутливість (Лк) | Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR |
Електронний затвор | 1/3 с. – 1/100,000 с. |
Объектив | 4 |
Широкий динамічний діапазон (WDR) | Є - 120dB |
День/ніч | Авто/ за розкладом/ по тривозі |
Цифрове шумозаглушення | 3D DNR |
Стандарт стиснення | |
Відео Стиснення | Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Дополнительный поток: H.265/H.264 /MJPEG |
Відео Бітрейт | 32 кб/с - 8 Мб/с |
Зображення | |
Ефективні пікселі (ГХВ) | 2560х1440 |
Максимальна швидкість запису (к/с) | 4Мп - 20 к/с |
Параметри кадру | Насиченість, яскравість, контраст, різкість, режим коридору, віддзеркалення та маска приватності налаштовуються через клієнтське ПЗ або веб-браузер |
Компенсація Заднього Світу (BLC) | Є, зони, що настроюються |
Область інтересу (ROI) | Підтримується |
Мережа | |
Сховище | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
Протоколи | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Сумісність | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
Інтерфейси | |
Поддержка карты памяти (Гб) | Ні |
Мережевий інтерфейс | 1-RJ45 10M/100M |
Загальне | |
Тип корпусу | Циліндрична |
Тип установки | Вулична |
Тривожні входи/виходи | Ні |
Умови праці | -40°C ~ +60°C, вологість трохи більше 95% (без конденсату) |
живлення | 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Class 3, reverse polarity protection |
споживана потужність | 12 VDC, 0,50 A, max. 6W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.20 A to 0.10 A, max. 7 W |
Вологозахист | IP67 |
Ік підсвічування (метрів) | 50 |
Розміри | 71.67 × 92.87 × 221.49 mm |
Вага | 500 грн. |
Додатково | |
Wi-Fi | Ні |
Вандалозахист | Ні |